Сведения о доходах сотрудников ГУП РК "ПМО"
2021 год
Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Поликлиника медицинских осмотров" за отчетный период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | ||||||||
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Общая сумма деклариравоного годового дохода за 2021 г. (руб) | Перечень обьектов имущества , принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||
Виды объектов недвижимости (вид права) | Площадь (кв.м ) |
Страна расположения | Транспортные средства | |||||
1 | Мазур Андрей Николаевич | Заместитель главного врача экономическим вопросам | 1 075 060,23 | 1 .Квартира (совместная) 2.Квартира ( общая долевая 1/3) 3. Индивидуальная |
84,3 44.5 43,4 |
Россия Россия Россия |
||
2 | Супруга | 979 308,93 | 1.Квартира (Общая совместная) | 84,3 | Россия | |||
3 | Зайченко Людмила Алексеевна | Заместитель главного врача по безопасности | 493 405,59 | 1.Квартира (общая долевая 1/2) | 51,3 | Россия | РЕНО МЕГАН II EX2CEA,2008 г. | |
4 | Супруг | 237 846,00 | 1.Квартира (индивидуальная) | 66,9 | Россия | TAYOTA HIACE LH-104,1992г. | ||
5 | Худякова Лариса Григорьевна | Главный бухгалтер | 1 010 668,07 | 1.Квартира (индивидуальная) | 51,9 | Россия | СИТРОЕН С1, 2014г. |
2020 год
Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Поликлиника медицинских осмотров" за отчетный период с 01 января 2020 г. по 01 декабря 2020 г. | ||||||||
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Общая сумма деклариравоного годового дохода за 2019 г. (руб) | Перечень обьектов имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||
Виды обьектов недвижимости (вид права) | Площадь (кв.м ) | Страна расположения | Транспортные средства | |||||
1 | Мазур Андрей Николаевич | Заместитель главного врача экономическим вопросам | 1 036 589,08 | 1. Квартира (индивидуальная) 2. Квартира (общая долевая 1/3) |
43,4 44.5 |
Россия Россия |
||
2 | Супруга | 1 193 891,96 | ||||||
3 | Зайченко Людмила Алексеевна | Заместитель главного врача по безопасности | 553 642, 10 | 1.Квартира (общая долевая) | 51,3 | Россия | РЕНО МЕГАН II EX2CEA,2008 г. | |
4 | Супруг | 491 365,00 | 1.Квартира (индивидуальная) | 66,9 | Россия | TAYOTA HIACE LH-104,1992г. | ||
5 | Худякова Лариса Григорьевна | Главный бухгалтер | 999 517,29 | 1.Квартира (индивидуальная | 50,7 | Россия | СИТРОЕН С1, 2014г. |
2019 год
Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Поликлиника медицинских осмотров " за отчетный период с 01 января 2019 г. по 01 декабря 2019 г. | ||||||||||||
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Общая сумма деклариравоного годового дохода за 2019 г. (руб) | Перечень обьектов имущества , принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||||
Виды обьектов недвижимости (вид права) | Площадь (кв.м ) | Страна расположения | Транспортные средства | |||||||||
1 | Мазур Андрей Николаевич | Заместитель главного врача экономическим вопросам | 1 138 854,24 | 1. Квартира (индивидуальная) 2. Квартира ( общая долевая 1/3) |
43,4 44.5 |
Россия Россия | ||||||
2 | Супруга | 1 262 975,40 | ||||||||||
3 | Зайченко Людмила Алексеевна | Заместитель главного врача по безопасности | 548 659, 95 | 1.Квартира (общая долевая) | 51,3 | Россия | РЕНО МЕГАН II EX2CEA,2008 г. | |||||
4 | Супруг | 324 060, 00 | 1.Квартира (индивидуальная | 66,9 | Россия | TAYOTA HIACE LH-104,1992г. | ||||||
5 | Худякова Лариса Григорьевна | Главный бухгалтер | 1 062 478,49 | 1.Квартира (индивидуальная | 50,7 | Россия | СИТРОЕН С1, 2014г. |
2018 год
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Поликлиника медицинских осмотров» за отчетный период с 01 января 2018г. по 01 декабря 2018г. |
|||||||||
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Общая сумма декларированного годового дохода за 2018г. (руб) |
Перечень объектов имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | ||||
Вид объектов недвижимости (вид права) | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Транспортные средства | ||||||
1 | Мазур Андрей Николаевич | Заместитель главного врача экономическим вопросам | 1116963,85 | 1.Квартира (индивидуальная) 2.Квартира (общая долевая 1/3) |
43,4 44,5 |
Россия Россия |
|||
2 | Супруга | 1127246,98 | |||||||
3 | Зайченко Людмила Алексеевна | Заместитель главного врача по безопасности | 493983,71 | 1.Квартира (общая долевая) | 29,0 | Россия | РЕНО МЕГАН II EX2CEA, 2008 г. | ||
4 | Супруг | 324060,0 | 1.Квартира (индивидуальная) | 66,9 | Россия | TOYOTA HIACE LH-104, 1992г. | |||
5 | Худякова Лариса Григорьевна | Главный бухгалтер | 1034503,18 | 1.Квартира (индивидуальная) | 50,7 | Россия | СИТРОЕН С1, 2014г. |
Новости
25.11.2022 Минздрав Крыма информирует о проведении Общероссийской акции Тотальный тест "Доступная среда" Принять участие в тестировании можно со 2 по 10 декабря 2022 года в онлайн-формате. https://mzdrav.rk.qov.ru/ru/article/show/3830 ...
31.10.2022 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", (далее - ГУП РК "ПМО") на 2022 год "Поликлиника медицинских осмотров" (далее -ГУП РК "ПМО") на 2022 год и в целях обеспечения пожарной безопасност ...
10.10.2022 ...