Телефонный справочник
Руководство администрации ГАУЗ РК "Поликлиника медицинских осмотров"
| Ф.И.О. | Должность | Рабочий телефон |
| Воронов Роман Владимирович | главный врач | 273-539 |
| Мазур Андрей Николаевич | заместитель главного врача по экономическим вопросам | 273-539 |
| Зайченко Людмила Алексеевна | заместитель главного врача по безопасности | 273-539 |
| Ладинская Наталья Александровна | главный бухгалтер | 600-226 |
| Хоменко Стефания Игоревна | ведущий специалист по кадрам | 273-539 |
| Зайченко Людмила Алексеевна | специалист по охране труда | 273-539 |
| Каминский Антон Сергеевич | Ведущий юрисконсульт | 273-539 |
| Дарзиева Лариса Александровна | старшая медицинская сестра | 600-295; 273-539 |
| Бондаренко Алексей Юрьевич | заведующий хозяйством | 273-539 |
| Петухова Анастасия Сергеевна | делопроизводитель | 273-53 |
Руководство Министерства Здравоохранения
| 1. РУКОВОДСТВО | ||
| Министр | Скорупский | Приемная: |
| Константин | ||
| Викторович | +7 (3652) 62-12-71 | |
| Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
| Первый заместитель министра | Растригина Ольга Владимировна | +7 (3652) 62-12-71 |
| Заместитель министра | Лясковский Антон Иосифович | +7 (3652) 60-58-76 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Заместитель министра | Зиядинов Арсен Аблямитович | +7 (3652) 60-58-71 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Заместитель министра | Великая Алёна Викторовна | +7 (3652) 60-58-77 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Заместитель министра | Яковенко Алексей Викторович | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| 2. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | ||
| Начальник управления | Гончарова Ирина Викторовна | +7 (3652) 62-12-85 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| 2.1.ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ И СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | ||
| Заместитель начальника управления-заведующий отделом | Бублей | +7 (3652) 62-12-85 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Елена Геннадьевна | ||
| 2.2. ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ПОМОЩИ ПО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ | ||
| Заведующий сектором | Проскурина | +7 (3652) 62-12-85 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Екатерина Валерьевна | ||
| 3. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ И МАТЕРЯМ И САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | ||
| Начальник управления | Текученко | +7 (3652) 62-12-84 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Татьяна Дмитриевна | ||
| 3.1. ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, МАТЕРЯМ И САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ | ||
| Заместитель начальника управления – заведующий отделом | Дьяконова | +7 (3652) 62-12-84 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Татьяна Борисовна | ||
| 3.2. СЕКТОР САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | ||
| Заведующий сектором | Гулко Елена Радионовна | +7 (3652) 62-12-84 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| 4. Управление лекарственного обеспечения, информатизации, охраны труда и гражданской защиты населения | ||
| Начальник управления | Крицкая | +7 (3652) 60-58-71 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Алина Арнольдовна | ||
| 5. УПРАВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАТИЗАЦИИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ | ||
| Начальник управления | Рыскин | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Дмитрий Юрьевич | ||
| 5.1. ОТДЕЛ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ТРУДА | ||
| Заведующий отделом | Маляренко | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Олег Валерьевич | ||
| 5.2. ОТДЕЛ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | ||
| Заместитель начальника управления - заведующий отделом | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
| 5.3. ОТДЕЛ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ | ||
| Заведующий отелом | Никитин Олег Станиславович | |
| +7 (3652) 60-58-74 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
||
| 6. УПРАВЛЕНИЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ | ||
| Начальник управления | Венедиктов | +7 (3652) 60-58-72 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Андрей Анатольевич | ||
| 6.1. ОТДЕЛ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | ||
| Заместитель начальника управления – заведующий отделом | ||
| Сергей Владиславович | (3652) 544-251 | |
| Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
| 6.2. ОТДЕЛ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||
| Заведующий отделом | Неизмайлова | |
| Евгения Сергеевна | (3652) 543-936 | |
| Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
| 7. УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ | ||
| Начальник управления | Алипатова | |
| Елена Валериевна | (3652) 544-690 | |
| Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
| 7.1. ОТДЕЛ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||
| Заместитель начальника управления - заведующий отделом | Король | |
| Павел Алексеевич | (3652) 544-424 | |
| Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
| 7.2. ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ И РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ | ||
| Заведующий отделом | Кукса | |
| Петр Юрьевич | (3652) 544-439 | |
| Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
| 7.3. СЕКТОР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ | ||
| Заведующий сектором | Пивоваров | |
| Денис Федорович | (3652) 544-355 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
|
| 8. УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ | ||
| Начальник управления | Турчиненко | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Илья Николаевич | ||
| 8.1. ОТДЕЛ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ | ||
| Заместитель начальника управления - заведующий отделом | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
| 8.2. ОТДЕЛ ЗАКУПОК | ||
| Заведующий отделом | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
| 9. ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Начальник управления | Григорьев | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра./">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Дмитрий Анатольевич | ||
| 9.1. ОТДЕЛ СВОДНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ | ||
| Заместитель начальника управления – заведующий отделом | Лукиных | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Екатерина Игоревна | ||
| 9.2. ОТДЕЛ ОПЛАТЫ ТРУДА | ||
| Заведующий отделом | Хилинич | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Оксана Юрьевна | ||
| 10. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ | ||
| Начальник управления | Масалович |
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Ирина Александровна |
||
| 10.1. ОТДЕЛ ТЕКУЩЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | ||
| Заместитель начальника управления - заведующий отделом | Панкратова | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Анна Васильевна | ||
| 10.2. ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА И КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ | ||
| Заведующий отделом | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
| 10.3. ОТДЕЛ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ РАБОТЫ | ||
| Заведующий отделом | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
| 11. ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН | ||
| Заведующий отделом | Савво | +7 (3652) 60-58-78 |
| Наталья Олеговна | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
| 12. Управление государственных закупок | ||
| Начальник управления | Тишенина |
+7 (978) 00-007-10 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Нина Витальевна | ||
Новости
21.05.2025 ...
23.04.2025 View the embedded image gallery online at: https://rkprofosmotr.ru/contact/tel#sigFreeId5242410dc8 ...
23.04.2025 http://навыки.будьвдвижении.рф/nodrugs. ...
